top of page
Tomografía
Servicios de Tomografía
Nuestro personal está compuesto por técnicos especializados en la toma de imágenes y radiólogos, que son médicos especializados en la interpretación de las imágenes.
Nuestros profesionales trabajan juntos para realizar estudios de diagnóstico por tomografía de alta calidad y para proporcionar informes precisos a los médicos tratantes.
El área de tomografía dentro de C10 Laboratorio e Imagenología es esencial para el diagnóstico y tratamiento de una amplia variedad de condiciones médicas, desde enfermedades pulmonares y cardiovasculares hasta tumores y lesiones cerebrales.
Estudios
Estudio | Indicaciones |
---|---|
Angiotomografía | Ayuno de 6 horas. Si el paciente es mayor de 60 años, favor de traer resultados de urea y creatinina recientes. |
Angiotomografía Tórax | Ayuno de 6 horas. Si el paciente es mayor de 60 años, favor de traer resultados de urea y creatinina recientes. |
TC Urotac con Contraste IV y Reconstrucción 3D | Sin Indicaciones. |
Tomografía Contrastada de Abdomen Alto | Sin Indicaciones. |
Tomografía Contrastada de Cráneo | Sin Indicaciones. |
Tomografía Dental con Interpretación | Sin Indicaciones. |
Tomografía Ocular | Sin Indicaciones. |
Tomografía Pelvica Axial (3D) | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Abdomen Alto | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Abdomen Bajo | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Cadera | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Codo | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Col. Cervical (3S) | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Columna Dorsal (3S) | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Columna Dorsal Total | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Columna Lumbar (3S) | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Columna Lumbar Total | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Cráneo | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Cuello | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Fémur | Ayuno de 6 horas. |
Tomografía Simple de Hombro Derecho | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Hombro Izquierdo | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Mano | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Muñeca | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Pie | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Pierna | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Rodilla | Sin Indicaciones. |
Tomografía Simple de Tobillo | Sin Indicaciones. |
Tomografía Urotac | Sin Indicaciones. |
Tomografía de Abdomen Total | Sin Indicaciones. |
Tomografía de Oído | Sin Indicaciones. |
Tomografía de Pelvis Ósea | Ayuno de 6 horas. |
Tomografía de Pierna I y II | Ayuno de 6 horas. Si el paciente es mayor de 60 años, favor de traer resultados de urea y creatinina recientes. |
Tomografía de Senos Paranasales | Sin Indicaciones. |
Tomografía de Tórax | Sin Indicaciones. |
Tomografía de Tórax de Alta Res | Sin Indicaciones. |
bottom of page